明月镜片(301101)新股今日申购,明月镜片中一签赚多少?
经营范围 | 数码相机镜头、光钎镀膜、光学镜片、光学器材的生产;光学眼镜片的批发以及相关的验光配镜业务;眼镜制造、眼镜产品的设计、研发、咨询服务和信息技术服务;货物的仓储、包装,物流信息、物流业务的咨询服务、普通货运及相关服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
行状况 | 股票代码 | 301101 | 股票简称 | 明月镜片 |
申购代码 | 301101 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 26.91 | 发行市盈率 | 56.97 |
市盈率参考行业 | 专业设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 42.61 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.04 |
网上发行日期 | 2021-12-07 (周二) | 网下配售日期 | 2021-12-07 |
网上发行数量(股) | 8,564,000 | 网下配售数量(股) | 22,718,168 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,585,400 |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2021-12-09 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-11-30 (周二) |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 |
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-12-09 (周四) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-12-09 (周四) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 9112100.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4559.79 |
网上有效申购户数(户) | 13277657 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 8822417.50 | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 东方证券承销保荐有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 5.59 | 发行后每股净资产(元) | - |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
评论列表
发表评论